Лидер продаж среди всех контроллеров RusGuard. Пластиковый корпус с установленным блоком питания и местом под аккумулятор. Управление дверью, двумя дверьми, шлагбаумом или турникетом.
Наиболее популярная модель контроллера RusGuard. Главное ее преимущество – наличие встроенного блока питания и места под аккумуляторную батарею (батарея не входит в комплект поставки). Наличие блока питания значительно упрощает и ускоряет процесс внедрения СКУД на объекте, так как для обеспечения работы контроллера достаточно подать на него обычные 220V.
Корпус контроллера выполнен из пластика и имеет наружную индикацию состояний (тип питания контроллера, состояние батареи, наличие связи с сетью, связь с другими контроллерами по CAN-шине). В корпусе достаточно места для комфортной коммутации подключаемого оборудования и кабель-менеджмента. Если вам необходим контроллер в железном боксе с механическим замком, советуем обратить внимание на модель ACS-102-CE-ВM.
Корпус контроллера выполнен из пластика и имеет наружную индикацию состояний (тип питания контроллера, состояние батареи, наличие связи с сетью, связь с другими контроллерами по CAN-шине). В корпусе достаточно места для комфортной коммутации подключаемого оборудования и кабель-менеджмента. Если вам необходим контроллер в железном боксе с механическим замком, советуем обратить внимание на модель ACS-102-CE-ВM.
Остальные характеристики
| Ширина | 215 |
|---|---|
| Высота | 280 |
| Толщина | 91,5 |
| Вес | 1 кг |
| Корпус | Пластиковый |
| Тампер вскрытия | Есть |
| Интерфейс | • CAN-HS - до 50 контроллеров на линии максимальной протяженностью 500 м подключение к серверу через Ethernet порт любого контроллера в сети / • 10/100 BASE-T подключение каждого контроллера непосредственно к сети Ethernet |
| Точки доступа | • дверь - считыватель на вход и выход / • две двери - считыватели только на вход / • турникет с картоприемником- считыватель на вход и выход + считыватель картоприемника / • ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами |
| Считыватели | • RBus / • Wiegand- 26-58 / • TouchMemory / • интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) / • настраиваемая полярность управления индикацией |
| Энергонезависимая память контроллера | • количество ключей - до 64 000 (длина ключа до 6 байт, настраиваемая) / • количество событий - до 60 000 |
| Индикация | • индикация контроля питания и обмена |
| Входы | • 8 дополнительных входов (кнопки, датчики и т.д.) / • 2 входа “сухой контакт”. Контроль сети и разряда АКБ / • 2 входа типа “сухой контакт” для подключения тревожных датчиков |
| Выходы | • 8 исполнительных электронных реле с индивидуальными настройками (4 силовых + 4 слаботочных) / • 4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки |
| Режимы идентификации | • ключ / • ключ +ПИН / • ключ с подтверждением ключом / • ключ с подтверждением внешним разрешением / • лицо (совместно с терминалом R20-Face) / • ключ или лицо (совместно с терминалом R20-Face) / • ключ и лицо (совместно с терминалом R20-Face и опцией ACS-RS-232) |
| Степень защиты | IP20 |
| Температурный режим | от 0 до +50 |
| Питание | встроенный БП 220В |
| Производитель | RUSGUARD |
ACS-102_Pas_v4.pdf
(PDF, 253.8 КБ)
ACS_Manual_v7.pdf
(PDF, 3.4 МБ)